Kierteetöntä PPUK-jatkokaarta voidaan käyttää monissa tapauksissa suoran putken taivutuksen sijasta. Näin asennustyö helpottuu ja nopeutuu huomattavasti.
Tuotenimi | SUOJAPUTKEN KAARI METALLI PPUK 40mm 650mm PURSO |
Tuoteryhmä | Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut |
Toimittajan tuotekoodi | |
Tuotekoodi | S1112503 |
Nettopaino | 0,42 kg / KPL |
Bruttopaino | 0,42 kg / KPL |
Tilavuus | 0,001040 m3 / KPL |
Toimittaja | PURSO |
Toimittajan kotisivu | http://www.purso.fi/fi/etusivu/ |
Lähde: Sähkönumerot.fi |
|
Perustiedot | |
Sähkönumero | 11 125 03 |
Yleisnimi ja tuotesarja | Suojaputken kaari metalli |
Tekninen nimi | PPUK 40/650 |
Pitkä tuotenimi | JAPK 40 alumiininen putkenkaari 40/650 |
GTIN-koodi | 6410011125038 |
ETIM-luokka | EC000936 |
Toimittajan tuotekoodi | K00849C |
Toimittaja / Tuotemerkki | Purso Oy / Purso |
Tuoteryhmä | 11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja suojaletkut |
Tuotteen ETIM-tiedot | |
Materiaali: | metalli |
Materiaalin laatu: | alumiini |
Pinnan suojaus: | käsittelemätön |
Pintakäsittelymenetelmä: | pinnoittamaton |
Kiilloitettu pinta: | ei |
Harjattu pinta: | ei |
Halogeeniton: | kyllä |
Putken nimellishalkaisija (mm): | 40 |
Halkaisija (mm): | 40 |
Malli / Tyyppi: | pistoliitin |
Muhvi (ominaisuus poistunut): | ei |
Kaksiosainen: | ei |
Tarkistusaukko ja -kansi: | ei |
Pakkauskoot | |
UNSPSC-koodi | 40142000 |
Tuotteen mitat | |
Pituus (syvyys) mm | 730 |
Paino kg | 0.73 |
Korkeus mm | 40 |
Leveys mm | 40 |
Pakkauskoko 1:n mitat | |
Käyttöyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Myyntiyksikkö | PCE |
Pakk.koko1 | 1 |
Pakk.koko1 Pituus (syvyys) mm | 730 |
Pakk.koko1 Paino kg | 7.5 |
Pakk.koko1 Korkeus mm | 40 |
Pakk.koko1 Leveys mm | 730 |
Pakk.koko2 | 1 |
Pakk.koko3 | 5 |
Tuotteen lisätiedot | |
Alkuperämaa | Fi |
Tullinimike | 76042990 |
Julkaisupäivämäärä | 23.12.1999 |
Muutospäivä | 17.08.2016 |
Tekninen nimi | English |