Vaimennus 860 MHz 19,5dB / 100m, impedanssi 75 ohm. Kaapelin halkaisija 6,7 mm. Luokka B:n RG6 antennikaapeli, valmistettu laadukkaista materiaaleista. Myydään 100 metrin pahvilaatikoissa ja 500m puukeloilla.
Tuotenimi | ANTENNIKAAPELI FAGOR CCF 020 A 1x1,02 ECA 500m |
Tuoteryhmä | Teleasennuskaapelit |
Toimittajan tuotekoodi | 84175 |
Tuotekoodi | S0225519 |
Nettopaino | 20 kg / KPL |
Bruttopaino | 20 kg / KPL |
Tilavuus | 0,071870 m3 / KPL |
Koko / KPL (l x p x k mm) | 6 x 1000 x 6 |
Toimittaja | FAGOR |
Toimittajan kotisivu | http://www.fagorelectronica.es |
Lähde: Sähkönumerot.fi |
|
Perustiedot | |
Sähkönumero | 02 255 19 |
Yleisnimi ja tuotesarja | Antennikaapeli |
Tekninen nimi | CCF 020 A 1x1,02 ECA 500m |
Pitkä tuotenimi | CCF 020 A 0.195dB/m 860 MHz ECA 500m |
ETIM-luokka | EC000019 |
Toimittajan tuotekoodi | 84175 |
Toimittaja / Tuotemerkki | EL-Parts Oy / EL-Parts |
Tuoteryhmä | 02 Tiedonsiirtokaapelit |
Pakkauskoot | |
UNSPSC-koodi | 26121507 |
Sähkönimikkeistö | T1105 |
Tuotteen mitat | |
Pituus (syvyys) mm | 100 |
Paino kg | 0.04 |
Korkeus mm | 6.8 |
Tilavuus l | 0.005 |
Leveys mm | 6.8 |
Pakkauskoko 1:n mitat | |
Käyttöyksikkö | MTR |
Muunnoskerroin | 100 |
Myyntiyksikkö | CL |
Pakk.koko1 | 500 |
Pakk.koko1 Pituus (syvyys) mm | 660 |
Pakk.koko1 Paino kg | 20 |
Pakk.koko1 Korkeus mm | 330 |
Pakk.koko1 Tilavuus l | 71.874 |
Pakk.koko1 Leveys mm | 330 |
Tuotteen lisätiedot | |
Alkuperämaa | ES |
Tullinimike | 85299097 |
Vaatii ammattilaisen asennusta | Kyllä |
Julkaisupäivämäärä | 26.09.2019 |
Muutospäivä | 03.12.2021 |
CE-merkintä | Kyllä |
DoP-tunniste | 17CCF017E |
Tekninen nimi | English |