Tuotenimi | JAKORASIA GARO PUS 4 SIL 6mm2 IP67 3xPK21 HA |
Tuoteryhmä | Pinnalliset jako- ja liitäntärasiat |
Toimittajan tuotekoodi | 1439704 |
Tuotekoodi | S1605008 |
Nettopaino | 0,92 kg / KPL |
Bruttopaino | 0,92 kg / KPL |
Tilavuus | 0,002000 m3 / KPL |
Toimittaja | GARO |
Lähde: EL-Parts Oy |
|
Paino (kg) | 0.59 |
Materiaali | silumiini |
Kotelointiluokka | IP67 |
Väri | polttomaalattu harmaa |
Kansi | ruuvikiinnityksellä ja erillisellä kumitiivisteellä |
Kytkentäalusta | muovia sis. 4 vaippaliitinruuvia |
Sisähalkaisija (mm) | 96 |
Syvyys (mm) | 45 |
Johdin (mm²) | 6 |
Lähde: Sähkönumerot.fi |
|
Perustiedot | |
Sähkönumero | 16 050 08 |
Yleisnimi ja tuotesarja | Jakorasia |
Tekninen nimi | PUS 4 JAKORASIA IP67 |
GTIN-koodi | 7331185009353 |
ETIM-luokka | EC002600 |
Toimittajan tuotekoodi | 1439704 |
Toimittaja / Tuotemerkki | GARO Finland Oy / GARO |
Tuoteryhmä | 16 Pinnalliset jako- ja liitäntärasiat |
Tuotteen ETIM-tiedot | |
Suurin poikkipinta-ala (mm²): | 10 |
Varusteena: | puristusliitos/kiristin |
Muoto: | pyöreä |
Asennustapa: | seinä-/kattoasennus |
Maa-asennus: | ei |
Vedenalainen asennus: | ei |
Sopii putken halkaisijalle: | muu |
Läpivienti takana: | ei |
Pituus (mm): | 140 |
Leveys (mm): | 130 |
Syvyys (mm): | 60 |
Halkaisija (mm): | 96 |
Laajennettavissa: | ei |
Läpivientien lukumäärä: | 3 |
Kotelon läpivienti: | liitäntä kierteellä |
Materiaali: | alumiini |
Halogeeniton: | kyllä |
Pinnan suojaus: | lakattu |
Väri: | harmaa |
Kotelointiluokka (IP): | IP67 |
Kotelointiluokka (NEMA): | muu |
Kannen muoto: | asennuskansi |
Läpinäkyvä kansi: | ei |
Suojavaruste: | ruuvattu |
Valutiivis: | ei |
Sisältää valukomponentin: | ei |
Sinetöitävissä: | ei |
Mitoitettu eristysjännite Ui (V): | 500 |
Järjestelmän paloluokka: | ei ole |
Suojauksella: | ei |
Säänkestävä: | kyllä |
Käyttölämpötila (°C): | |
Räjähdystestattu versio: | ei |
EX-luokka, kaasu: | ei ole |
EX-luokka, pöly: | ei ole |
Pakkauskoot | |
UNSPSC-koodi | 39121303 |
Pakkauskoko 1:n mitat | |
Käyttöyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Myyntiyksikkö | PCE |
Pakk.koko1 | 5 |
Pakk.koko1 Pituus (syvyys) mm | 310 |
Pakk.koko1 Paino kg | 2.95 |
Pakk.koko1 Korkeus mm | 140 |
Pakk.koko1 Tilavuus l | 5.642 |
Pakk.koko1 Leveys mm | 130 |
Tuotteen lisätiedot | |
Alkuperämaa | SE |
Julkaisupäivämäärä | 02.04.2008 |
Muutospäivä | 04.02.2021 |
Tekninen nimi | English |