Käyttämällä Zigbee-ohjattua AOne Smart Hubia voit hallita valaistustasi paikallisesti tai mistä päin maailmaa tahansa. Smart Hub on helppo ottaa käyttöön ja sen avulla voi hallita jopa 80:tä laitetta. Tämä innovatiivinen ohjausjärjestelmä tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden hallita valaistusta älypuhelimen, painikkeiden, kaukosäätimen ja muiden ohjauslaitteiden avulla. Myös ääniohjaaminen on mahdollista käyttämällä Amazon- tai Google-kaiuttimia.
Tuotenimi | OHJAUSKESKUS ZIGBEE AURORA AONE SMART HUB |
Tuoteryhmä | Väylä- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät |
Toimittajan tuotekoodi | AU-HZB5EU |
Tuotekoodi | S2816300 |
GTIN | 5056102020717 |
Nettopaino | 0,133 kg / KPL |
Bruttopaino | 0,133 kg / KPL |
Tilavuus | 0,000310 m3 / KPL |
Koko / KPL (l x p x k mm) | 102 x 102 x 30 |
Takuuaika | 12 kk |
Toimittaja | AURORA |
Toimittajan kotisivu | http://gb.auroralighting.com/ |
Lähde: Sähkönumerot.fi |
|
Perustiedot | |
Sähkönumero | 28 163 00 |
Korvaa arkistoidun tuotteen | 26 163 00 |
Yleisnimi ja tuotesarja | OhjauskeskusAOne |
Tekninen nimi | SMART HUB ZIGBEE |
Pitkä tuotenimi | |
GTIN-koodi | 5056102020717 |
ETIM-luokka | EC002924 |
Toimittajan tuotekoodi | AU-HZB5EU |
Toimittaja / Tuotemerkki | Aurora Lighting / Aurora |
Tuoteryhmä | 28 Väylä- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät |
Pakkauskoot | |
UNSPSC-koodi | 39121100 |
Sähkönimikkeistö | T8102 |
Tuotteen mitat | |
Pituus (syvyys) mm | 102 |
Korkeus mm | 30 |
Tilavuus l | 0.312 |
Leveys mm | 102 |
Pakkauskoko 1:n mitat | |
Käyttöyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Myyntiyksikkö | PCE |
Pakk.koko1 | 1 |
Pakk.koko1 Pituus (syvyys) mm | 102 |
Pakk.koko1 Paino kg | 0.133 |
Pakk.koko1 Korkeus mm | 30 |
Pakk.koko1 Tilavuus l | 0.312 |
Pakk.koko1 Leveys mm | 102 |
Tuotteen lisätiedot | |
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 85371091 |
Julkaisupäivämäärä | 05.03.2019 |
Muutospäivä | 05.03.2019 |
Tekninen nimi | English |