Zigbee-ohjattu Aone Smart-rele soveltuu max 16A kuormien ohjaukseen. Sisältää energian mittausominaisuuden, jonka avulla kulutusta voi seurata Aone sovelluksessa.
Tuotenimi | LÄHTÖYKSIKKÖ ZIGBEE AURORA AONE AU-A1ZBR16A 1X16A PSE VAL IP30 ENERGIAMITTAUS |
Tuoteryhmä | Väylä- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät |
Toimittajan tuotekoodi | AU-A1ZBR16A |
Tuotekoodi | S2816308 |
GTIN | 5056102017601 |
Nettopaino | 0,072 kg / KPL |
Bruttopaino | 0,072 kg / KPL |
Tilavuus | 0,000090 m3 / KPL |
Koko / KPL (l x p x k mm) | 36 x 108 x 24 |
Takuuaika | 24 kk |
Toimittaja | AURORA |
Toimittajan kotisivu | http://gb.auroralighting.com/ |
Lähde: Sähkönumerot.fi |
|
Perustiedot | |
Sähkönumero | 28 163 08 |
Korvaa arkistoidun tuotteen | 26 163 08 |
Yleisnimi ja tuotesarja | LähtöyksikköAOne |
Tekninen nimi | AU-A1ZBR16A 1X16A K P VAL |
Pitkä tuotenimi | |
GTIN-koodi | 5056102017601 |
ETIM-luokka | EC000533 |
Toimittajan tuotekoodi | AU-A1ZBR16A |
Toimittaja / Tuotemerkki | Aurora Lighting / Aurora |
Tuoteryhmä | 28 Väylä- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät |
Pakkauskoot | |
UNSPSC-koodi | 43201602 |
Sähkönimikkeistö | T8105 |
Tuotteen mitat | |
Pituus (syvyys) mm | 108 |
Korkeus mm | 24 |
Tilavuus l | 0.093 |
Leveys mm | 36 |
Pakkauskoko 1:n mitat | |
Käyttöyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Myyntiyksikkö | PCE |
Pakk.koko1 | 1 |
Pakk.koko1 Pituus (syvyys) mm | 108 |
Pakk.koko1 Paino kg | 0.072 |
Pakk.koko1 Korkeus mm | 24 |
Pakk.koko1 Tilavuus l | 0.093 |
Pakk.koko1 Leveys mm | 36 |
Tuotteen lisätiedot | |
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 85365080 |
Julkaisupäivämäärä | 05.03.2019 |
Muutospäivä | 05.03.2019 |
Tekninen nimi | English |
Kuvaus | |