Uusi himmennettävien alasvalojen sarja Lumi-Fit. Saatavilla eri kokoisina ja tehoisina versiona. Valotehokkuus jopa 100lm/W. Valaisee tasaisesti opaalikupunsa ansiosta.
Tuotenimi | ALASVALO ENLITE LUMI-FIT EN-DDLH818/40 IP54 LED 18W 840 DIM 1800LM VA 228X70 |
Tuoteryhmä | Julkisten tilojen valaisimet |
Toimittajan tuotekoodi | EN-DDLH818/40 |
Tuotekoodi | S4229691 |
GTIN | 5056102007121 |
Nettopaino | 1,1 kg / KPL |
Bruttopaino | 1,1 kg / KPL |
Tilavuus | 0,004880 m3 / KPL |
Koko / KPL (l x p x k mm) | 75 x 260 x 250 |
Toimittaja | ENLITE BY AURORA |
Toimittajan kotisivu | http://enlitelighting.com/Home.aspx |
Lähde: Sähkönumerot.fi |
|
Perustiedot | |
Sähkönumero | 42 296 91 |
Yleisnimi ja tuotesarja | AlasvaloLumi-Fit |
Tekninen nimi | 18W 4000K 1800lm |
Pitkä tuotenimi | Enllite 18W High Performance IP54 Dimmable LED Downlight |
GTIN-koodi | 5056102007121 |
ETIM-luokka | EC001702 |
Toimittajan tuotekoodi | EN-DDLH818/40 |
Toimittaja / Tuotemerkki | Aurora Lighting / Enlite |
Tuoteryhmä | 42 Sisävalaisimet |
Tuotteen ETIM-tiedot | |
Seinäasennus (ominaisuus poistunut): | ei |
Ripustusasennus (ominaisuus poistunut): | ei |
Kattoasennus (ominaisuus poistunut): | ei |
Uppoasennus (ominaisuus poistunut): | kyllä |
Pinta-asennus (ominaisuus poistunut): | ei |
Suunnattavuus (ominaisuus poistunut): | ei suunnattavissa |
Valonlähteen tyyppi (ominaisuus poistunut): | muu |
Sisältää lampun (ominaisuus poistunut): | kyllä |
Lampunpidin (ominaisuus poistunut): | ei ole |
Soveltuu lampputeholle (W) (ominaisuus poistunut): | 18 |
Soveltuu lampputehoille (ominaisuus poistunut): | ei tiedossa |
Liitäntälaitteen tyyppi (ominaisuus poistunut): | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen (ominaisuus poistunut): | kyllä |
Himmennystapa (ominaisuus poistunut): | muu |
Integroitu turvavaloyksikkö (ominaisuus poistunut): | ei |
Valotunnistimella (ominaisuus poistunut): | ei |
Liiketunnistin (ominaisuus poistunut): | ei |
Nimellisjännitealue (V) (ominaisuus poistunut): | |
Nimellisvirta-alue (mA) (ominaisuus poistunut): | 250 |
Järjestelmän enimmäisteho (W) (ominaisuus poistunut): | 18 |
Värilämpötila-alue (K) (ominaisuus poistunut): | 4000 |
Kotelon/suojuksen materiaali (ominaisuus poistunut): | muu |
Pintamateriaali (ominaisuus poistunut): | muu |
Rungon väri (ominaisuus poistunut): | valkoinen |
Soveltuu päätetyöskentelyyn (ominaisuus poistunut): | ei |
Häikäisysuojan tyyppi (ominaisuus poistunut): | ei ole |
Heijastin (ominaisuus poistunut): | ei ole |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) (ominaisuus poistunut): | symmetrinen |
Valon suunta (suora/epäsuora) (ominaisuus poistunut): | epäsuora |
Avauskulma (määritelty alue) (ominaisuus poistunut): | erittäin leveä säde >80° |
Korkeus/syvyys (mm) (ominaisuus poistunut): | 45 |
Ulkohalkaisija (mm) (ominaisuus poistunut): | 228 |
Upotussyvyys (mm) (ominaisuus poistunut): | 70 |
Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus poistunut): | 228 |
Suojausluokka (ominaisuus poistunut): | II |
Kotelointiluokka (IP) (ominaisuus poistunut): | IP54 |
Iskunkestävyysluokka (ominaisuus poistunut): | IK06 |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 (ominaisuus poistunut): | ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista (ominaisuus poistunut): | ei |
Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus poistunut): | |
Hehku-/kuumalankatesti IEC 60695-2-10 (ominaisuus poistunut): | ei ole |
Jännitetyyppi (ominaisuus poistunut): | AC |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) (ominaisuus poistunut): | 1900 |
Valon väri (ominaisuus poistunut): | valkoinen |
Värintoistoindeksi (ominaisuus poistunut): | 80-89 |
Pakkauskoot | |
UNSPSC-koodi | 39111500 |
Sähkönimikkeistö | S2513J, S2523J |
Pakkauskoko 1:n mitat | |
Käyttöyksikkö | PCE |
Muunnoskerroin | 1 |
Myyntiyksikkö | PCE |
Pakk.koko1 | 1 |
Pakk.koko1 Pituus (syvyys) mm | 260 |
Pakk.koko1 Paino kg | 1.1 |
Pakk.koko1 Korkeus mm | 250 |
Pakk.koko1 Tilavuus l | 4.88 |
Pakk.koko1 Leveys mm | 75 |
Tuotteen lisätiedot | |
Alkuperämaa | CN |
Tullinimike | 9405109890 |
Julkaisupäivämäärä | 26.06.2017 |
Muutospäivä | 04.03.2019 |
Tekninen nimi | English |